Hallenbelegung
Datum | Beginn | Veranstaltung | |
---|---|---|---|
Jahr 2020 | |||
Sa. 07. Nov | |||
So. 08. Nov | |||
Sa. 14. Nov | |||
So. 15. Nov | |||
Sa. 21. Nov | |||
So. 22. Nov | |||
Sa. 28. Nov | |||
So. 29. Nov | |||
Fr. 04. Dez | |||
Sa. 05. Dez | |||
So. 06. Dez | |||
Sa. 12. Dez | 12:00 Uhr | evtl. TV Obing - Volleyball Spieltag Damen I | |
So. 13. Dez | |||
Sa. 19. Dez | 12:00 Uhr | evtl. TV Obing - Volleyball Spieltag Damen I | |
So. 20. Dez | |||
Do. 24. Dez | Heiligabend | ||
Fr. 25. Dez | 1. Weihnachtstag | ||
Sa. 26. Dez | 2. Weihnachtstag | ||
So. 27. Dez | |||
Do. 31. Dez | Silvester | ||
Datum | Beginn | Veranstaltung | |
Jahr 2021 | |||
Fr 01. Jan | Neujahr | ||
Sa 02. Jan | |||
So. 03. Jan | |||
Mo 04. Jan | |||
Di 05. Jan | |||
Mi 06. Jan | Heilige Drei Könige | ||
Do 07. Jan | |||
Fr 08. Jan | |||
Sa 09. Jan | |||
So 10. Jan | |||
Sa 16. Jan | 12:00 Uhr | TV Obing - Volleyball Spieltag Damen I | |
So 17. Jan | |||
Sa 23. Jan | |||
So 24. Jan | |||
Sa 30. Jan | |||
So 31. Jan | |||
Sa 06.. Feb | |||
So 07. Feb | |||
Sa 13. Feb | Faschingssamtag | ||
Mo 14. Feb. | 7-13:00 Uhr | Kindergarten St. Gabriel Obing | |
So 14. Feb | |||
Sa 20. Feb | |||
So 21. Feb | |||
Sa 27. Feb | 12:00 Uhr | TV Obing - Volleyball Spieltag Damen II | |
So 28. Feb | |||
Sa 06. März | |||
So 07. März | |||
Sa 13. März | |||
So 14. März | |||
Sa 20. März | |||
So 21. März | |||
Sa 27. März | |||
So 28. März | |||
Fr 02. April | Karfreitag | ||
Sa 03. April | |||
So 04. April | Ostersonntag | ||
Mo 05. April | Ostermonntag | ||
Sa 10. April | |||
So 11. April | |||
Sa 17. April | |||
So 18. April | |||
Sa 24. April | 9:00 Uhr | TV Obing - Turnen Gau-Einzelmannschaften | |
So 25. April | 9:00 Uhr | TV Obing - Turnen Gau-Einzelmannschaften | |
Sa 01. Mai | Tag der Arbeit | ||
So 02. Mai | |||
Sa 08. Mai | |||
So 09. Mai | |||
Do 13. Mai | Christi Himmelfahrt | ||
Sa 15. Mai | |||
So 16. Mai | |||
Sa 22. Mai | |||
So 23. Mai | Pfingstsonntag | ||
Mo 24. Mai | Pfingstmonntag | ||
Sa 29. Mai | |||
So 30. Mai | |||
Do 03. Juni | Fronleichnam | ||
Sa 05. Juni | |||
So 06. Juni | |||
Sa 12. Juni | 9:00 Uhr | TV Obing - Turnen Gauliga | |
So 13. Juni | |||
Sa 19. Juni | |||
So 20. Juni | |||
Sa 26. Juni | |||
So 27. Juni | |||
Sa 03. Juli | |||
So 04. Juli | |||
Sa 10. Juli | |||
So 11. Juli | |||
Sa 17. Juli | |||
So 18. Juli | |||
Sa 24. Juli | |||
So 25. Juli | |||
Sa 31. Juli | |||
So 01. Aug | |||
Sa 07. Aug | |||
So 08. Aug | |||
Sa 14. Aug | |||
So 15. Aug | Tag der Deutschen Einheit | ||
Sa 21. Aug | |||
So 22. Aug | |||
Sa 28. Aug | |||
So 29. Aug | |||
Sa 04. Sept | |||
So 05. Sept | |||
Sa 11. Sept | |||
So 12. Sept | |||
Sa 18. Sept | |||
So 19. Sept | |||
Sa 25. Sept | |||
So 26. Sept | |||
Sa 02. Okt | |||
So 03. Okt | Christi Himmelfahrt | ||
Sa 09. Okt | |||
So 10. Okt | |||
Sa 16. Okt | |||
So 17. Okt | |||
Sa 23. Okt | |||
So 24. Okt | |||
Sa 30. Okt | |||
So 31. Okt | |||
Mo 01. Nov | Allerheiligen | ||
Sa 06. Nov | |||
So 07. Nov | |||
Sa 13. Nov | |||
So 14. Nov | |||
Sa 20. Nov | |||
So 21. Nov | |||
Sa 27. Nov | |||
So 28. Nov | |||
Sa 04. Dez | |||
So 05. Dez | |||
Sa 11. Dez | |||
So 12. Dez | |||
Sa 18. Dez | |||
So 19. Dez | |||
Fr 24. Dez | Heiligabend | ||
Sa 25. Dez | 1. Weihnachtsfeiertag | ||
So 26. Dez | 2. Weihnachtsfeiertag | ||
Fr 31. Dez | Silvester | ||
Datum | Beginn | Veranstaltung | |
Jahr 2022 | |||
Sa 01. Jan | Neujahr | ||
So 02. Jan | |||
Do 06. Jan | Heilige Drei Könige | ||
Sa 08. Jan | |||
So 09. Jan | |||
Sa 15. Jan | |||
So 16. Jan | |||
Sa 22. Jan | |||
So 23. Jan | |||
Sa 29. Jan | |||
So 30. Jan |
TERMINE BITTE AN:
Richard Altenweger
Tel.: (0 86 24) 87 55 30
Aktuelle Informationen zur Halle: